Sem casa de máquinas opcional com casa de maquinas
1,0 m/s e 3,0 m/s
21 passageiros 600 à 1600 kg
até 107m
35 paradas
Na falta de energia elétrica, o sistema de resgate irá movimentar o elevador de forma automática até o pavimento mais próximo.
Equipamentos | evolution 200 | evolution 300 |
---|---|---|
Capacidade | 21 pessoas | 21 pessoas |
Velocidade | 1,0 m/s a 2,5 m/s | 1,0 m/s a 3,0 m/s |
Percurso | até 107 metros | até 107 metros |
Nº de paradas | 35 paradas | 35 paradas |
Norma | EN 81-20/50 | EN 81-20/50 |
Norma Acessibilidade | EN 81-70 | EN 81-70 |
Dimesões | Dimensões configuráveis de 50mm em 50mm |
Dimensões configuráveis de 50mm em 50mm |
Cabinas | Clean e Style | Clean, Style e Noble |
Tipo | Passageiros e deficines físicos + maca |
Passageiros e deficines físicos + maca + carro-leito |